Сосиски время от времени, наверное, покупает большинство. Быстро, удобно, сытно! Но мы всегда за то, чтобы еще любая еда была безопасной и, по возможности, полезной. Сегодня расскажем вам, какие сосиски стоит покупать!
Варено-копченая колбаса
Ее первоначально приготавливают как вареную, а затем уже подвергают процессу копчения. Как правило, такого рода продукт содержит чуть больше специй, чем обыкновенная вареная. Варено-копченая колбаса может также состоять из кусочков мелкого размера, а не только из фарша, представляющего однородную массу. Кроме того активно используются такие добавки, как мука и крахмал, шпик и молоко (это в лучших случаях, если не домешиваются соя и сейтан). Интересно, что такого рода колбаса копченая может сохраняться в холодильнике всего 15 суток. А содержит она обычно до 15-20 % белков, до 40 % жиров, калорийность составляет до 400 ккал на каждые 100 граммов, в зависимости от представителем данного вида является копченая колбаса «Московская». Она обладает неповторимым привкусом, который обеспечивает мускатный орех и черный перец. Основная часть ее состава – говядина с добавками шпика свиного (размер вкраплений не более 5-6 миллиметров). Кстати, выпускают и вариацию сырокопченой «Московской».
- Копченые колбаски (охотничьи) — описание, состав, калорийность и пищевая ценность — Patee. Рецепты
- Сосиски венские — описание, состав, калорийность и пищевая ценность — Patee. Рецепты
- Копченые сосиски – состав и калорийность, виды, применение в кулинарии
- Вегетарианские сосиски Малика Копченые Постные | Отзывы покупателей
Таблица калорийности колбасы и колбасных изделий
© white78 —
Не смотря на то, что всегда важно отдавать предпочтение натуральным продуктам, приготовленным самостоятельно, иногда куриная или индюшиная грудки, говядина могут просто надоесть. А, может, просто нет времени мудрить что-то и долго готовить.
В любом случая, если вы следите за фигурой, то КБЖУ подсчитать все равно придется. Тут на помощь приходит таблица калорийности колбасы и колбасных изделий, где представлены разнообразные варианты, которые помогут осуществить правильный расчет.
Название продукта | Калорийность, ккал | Белки, г на 100 г | Жиры, г на 100 г | Углеводы, г на 100 г |
Буженина | 510 | 15 | 50 | |
Ветчина «Особая» | 126 | 17,6 | 6,2 | |
Ветчина в форме | 278,5 | 22,6 | 20,9 | |
Грудинка копчено-запеченная, свинина | 514 | 10 | 52,7 | |
Грудинка сырокопченая, свинина | 605 | 8,9 | 63,3 | |
Колбаса вареная «Диабетическая» | 254 | 12,1 | 22,8 | |
Колбаса вареная «Диетическая» | 170 | 12,1 | 13,5 | |
Колбаса вареная «Для завтрака» | 187 | 13 | 13,9 | 2,4 |
Колбаса вареная «Докторская» | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
Колбаса вареная «Зеленоградская», с мясом утки | 187 | 17,2 | 12,1 | 2,2 |
Колбаса вареная «Любительская» | 301 | 12,2 | 28,0 | 0,1 |
Колбаса вареная «Молочная» | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,2 |
Колбаса вареная «Мортаделла» | 331 | 16,4 | 25,3 | 3,1 |
Колбаса вареная «Московская» | 250 | 11,5 | 21,8 | 2,0 |
Колбаса вареная «Отдельная» | 240 | 11 | 21 | 1,7 |
Колбаса вареная «Подмосковная», с куриным мясом | 180 | 17,2 | 11,6 | 1,7 |
Колбаса вареная «Русская» | 302 | 11,8 | 28,9 | |
Колбаса вареная «Столичная» | 319 | 15,1 | 28,7 | |
Колбаса вареная «Столовая» | 234 | 11,1 | 20,2 | 1,9 |
Колбаса вареная «Чайная» | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,9 |
Колбаса вареная, говяжья | 165 | 15 | 11,7 | 0,2 |
Колбаса вареная, куриная | 223 | 15,5 | 16,2 | 2,3 |
Колбаса вареная, свиная | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 |
Колбаса вареная, телячья | 308 | 13,2 | 28,3 | 0,3 |
Колбаса варено-копченая «Любительская» | 420 | 17,2 | 39,0 | 0,2 |
Колбаса варено-копченая «Московская» | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,2 |
Колбаса варено-копченая «Сервелат боярский» | 269 | 14,0 | 21,0 | |
Колбаса варено-копченая «Сервелат российский» | 410 | 13,0 | 39,0 | 1,0 |
Колбаса варено-копченая «Сервелат» | 425 | 16,1 | 40,1 | |
Колбаса варено-копченая, куриная, жареная | 371 | 19,7 | 17,4 | 1,7 |
Колбаса вегетарианская | 207 | 21,7 | 12,3 | 1,8 |
Колбаса вегетарианская полукопченая «Vego» с сыром, постная | 270 | 19,0 | 16,0 | 12,0 |
Колбаса вегетарианская, горячего копчения «Московская Премиум» | 210 | 20,0 | 22,0 | 8,0 |
Колбаса ливерная | 326 | 14,4 | 28,5 | 2,2 |
Колбаса ливерная «Баварская» | 210 | 11,0 | 18,0 | 2,0 |
Колбаса печеночная «Домашняя» | 258 | 15,0 | 22,0 | |
Колбаса полукопченая «Армавирская» | 423 | 15,1 | 40,1 | 0,3 |
Колбаса полукопченая «Закусочная» | 366 | 15,0 | 33,0 | 2,3 |
Колбаса полукопченая «Краковская» | 466 | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
Колбаса полукопченая «Минская» | 287 | 17,4 | 23,0 | 2,7 |
Колбаса полукопченая «Одесская» | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,3 |
Колбаса полукопченая «Полтавская» | 417 | 16,4 | 39,0 | |
Колбаса полукопченая «Таллиннская» | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,2 |
Колбаса полукопченая «Украинская» | 376 | 16,5 | 34,4 | |
Колбаса полукопченая, салями, «Любительская» | 498 | 12,0 | 50,0 | |
Колбаса сыровяленая «Сальчичон» | 351 | 17,0 | 31,0 | 1,1 |
Колбаса сыровяленая, суджук | 463 | 30,3 | 37,9 | |
Колбаса сыровяленая, чоризо | 455 | 24,1 | 38,3 | 1,9 |
Колбаса сырокопченая «Брауншвейгская» | 491 | 27,7 | 42,2 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая «Дорожная» | 498 | 17 | 47,7 | 0,4 |
Колбаса сырокопченая «Зернистая» | 606 | 9,9 | 62,8 | 0,3 |
Колбаса сырокопченая «Любительская» | 514 | 20,9 | 47,8 | |
Колбаса сырокопченая «Московская» | 473 | 24,8 | 41,5 | |
Колбаса сырокопченая «Олимпийская» | 436 | 21,1 | 39,1 | 0,4 |
Колбаса сырокопченая «Столичная» | 487 | 24,0 | 43,4 | |
Колбаса сырокопченая, салями, «Итальянская» | 631 | 11,0 | 63,0 | |
Колбаса сырокопченая, свиная | 568 | 13,0 | 57,3 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая, сервелат | 461 | 24,0 | 40,5 | |
Колбаски домашние «Ганна» из мяса птицы | 279 | 16,0 | 23,0 | 2,7 |
Колбаски охотничьи | 326 | 27,4 | 24,3 | |
Колбаски охотничьи «Дымов» | 463 | 25,7 | 40,0 | |
Корейка сырокопченая, свинина | 469 | 10,5 | 47,4 | |
Кровянка | 274 | 9,0 | 19,5 | 14,5 |
Мясной хлеб «Отдельный» | 246 | 12 | 21 | 2,1 |
Мясной хлеб, ветчинный | 256 | 12,9 | 21,8 | 1,9 |
Мясной хлеб, говяжий | 263 | 10,5 | 23,9 | 1,4 |
Окорок «Тамбовский», вареный | 288 | 14,3 | 25,6 | |
Окорок варено-копченый | 510 | 15 | 50 | |
Салями | 568 | 21,6 | 53,7 | 1,4 |
Сардельки «Молочные» из мяса птицы охлажденные | 226 | 11,0 | 19,0 | 2,6 |
Сардельки говяжьи | 215 | 11,4 | 18,2 | 1,5 |
Сардельки свиные | 332 | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Сосиски «Боярские», Усольский свинокомплекс | 280 | 6,0 | 27,0 | 3,0 |
Сосиски «Любительские» | 304 | 9,0 | 29,5 | 0,7 |
Сосиски «Молочные» | 266 | 11,0 | 23,9 | 1,6 |
Сосиски «Молочные», «Мясницкий ряд» | 296 | 11,0 | 28,0 | |
Сосиски «Особые» | 270 | 11,8 | 24,7 | |
Сосиски «Рублевские», «Альпийские», белые с петрушкой | 210 | 12,0 | 18,0 | |
Сосиски «Русские» | 243 | 11,3 | 22,0 | |
Сосиски «Щедрая Сибирь» | 212 | 12,0 | 16,0 | 5,0 |
Сосиски говяжьи | 226 | 10,4 | 20,1 | 0,8 |
Сосиски куриные | 259 | 10,8 | 22,4 | 4,2 |
Сосиски свиные | 342 | 9,5 | 34,3 | |
Шпикачки | 337 | 10,0 | 33,0 |
Скачать полную таблицу, чтобы иметь возможность воспользоваться ею в любой момент, можно прямо тут.
Сколько грамм в кусочке
Калорийность бутерброда с сырокопченой колбасой зависит от того, какой именно хлеб будет использоваться. В среднем, 100 г хлеба содержит 210 ккал, а кусок для бутерброда берется около 60 г.
Вес ломтика колбаски зависит от его толщины. Если взять за основу тот факт, что сырокопченый продукт нарезают довольно тонко, то один такой кусочек весит около 5 г.
- Сосиски растительные копченые «Гуцульские», Vegetus, весовые, 1 кг — купить в Украине | Лавка «Живосвет»
- Сосиски в сушках под сыром — рецепт с фотографиями — Patee. Рецепты
- Осьминоги из сосисок
- Сосиски: фото, описание, состав, калорийность, полезные свойства и вред — Кухни мира
Соответственно, калорийность бутерброда с тремя тонкими слайсами колбаски и хлебом около 60 г составит 140 ккал. Конечно, подсчеты очень приблизительны, но этого достаточно для того, чтобы контролировать свое питание на диете. Например, если ваша дневная норма – до 1500 ккал и в течение дня вы съели 1200 ккал, то можно позволить себе 2 бутерброда с тонко нарезанной колбаской, но не больше.
Транспортирование и хранение
7.1 Колбасные изделия выпускают в реализацию, транспортируют и хранят при температуре в центре батона от 0 °С до 6 °С включительно, в условиях, обеспечивающих безопасность и сохранность их качества.
7.2 Вареные колбасные изделия, отправляемые в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, транспортируют по ГОСТ 15846.
7.3 Сроки годности колбасных изделий устанавливает изготовитель.
7.4 Рекомендуемые сроки годности колбасных изделий при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С и относительной влажности не выше 75% (кроме колбасных изделий в полиамидных барьерных оболочках, а также упакованных под вакуумом или в модифицированной атмосфере) приведены в таблице 6.
Таблица 6
Вид продукта |
Способ упаковки |
Вид упаковки |
Вид оболочки |
Рекомендуемый срок годности, сут |
Колбасы |
Целыми батонами |
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы |
Натуральная, искусственная белковая, целлофановая |
5 |
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы (с применением регуляторов кислотности Е262*, Е325, Е326) |
8 |
|||
С применением вакуума или модифицированной атмосферы |
30 |
|||
С применением модифицированной атмосферы и регулятора кислотности Е325 |
35 |
|||
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы |
Полиамидная барьерная |
До 75 |
||
Порционная нарезка |
С применением вакуума или модифицированной атмосферы |
— |
30 |
|
Сервировочная нарезка |
10 |
|||
Сосиски |
— |
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы |
Натуральная, искусственная белковая, целлофановая |
5 |
Полиамидная проницаемая |
10 |
|||
Полиамидная барьерная |
15 |
|||
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы (с применением регуляторов кислотности Е262*, Е325, Е326) |
Натуральная, искусственная белковая, целлофановая |
8 |
||
С применением вакуума или модифицированной атмосферы |
30 |
|||
С применением модифицированной атмосферы и регулятора кислотности Е325 |
35 |
|||
Сардельки, шпикачки |
— |
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы |
Натуральная, полиамидная проницаемая |
5 |
Сардельки |
Полиамидная проницаемая |
10 |
||
Полиамидная барьерная |
15 |
|||
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы (с применением регуляторов кислотности Е262*, Е325, Е326) |
Натуральная, искусственная белковая, целлофановая |
8 |
||
Сардельки, шпикачки |
— |
С применением вакуума или модифицированной атмосферы |
Натуральная |
30 |
С применением модифицированной атмосферы и регулятора кислотности Е325 |
35 |
|||
Колбасные хлебы |
Целым изделием |
Без применения вакуума или модифицированной атмосферы |
— |
3 |
С применением вакуума или модифицированной |
15 |
|||
Порционная нарезка |
атмосферы |
10 |
||
Сервировочная нарезка |
6 |
|||
* Е262 в составе комплексной пищевой добавки "Баксолан". Данная информация приведена для удобства пользователей настоящего стандарта. |
7.5 Рекомендуемый срок годности колбасных изделий при температуре воздуха от 0 °С до 6 °С после нарушения целостности потребительской упаковки под вакуумом или в модифицированной атмосфере составляет не более 3 сут до истечения сроков годности упакованной продукции.
7.6 Сроки годности колбасных изделий могут быть указаны изготовителем в технологической инструкции на основании проведенных исследований по [28].
Калорийность различных видов колбасы
Продукт | Калорийность Ккал | Белки гр. | Жиры гр. | Углеводы гр. |
Буженина | 510 | 15 | 50 | 0 |
Ветчина в форме | 278,5 | 22,6 | 20,9 | 0 |
Ветчина особая | 126 | 17,6 | 6,2 | 0 |
Грудинка копчено-запеченная (свинина) | 514 | 10 | 52,7 | 0 |
Грудинка сырокопченая (свинина) | 605 | 8,9 | 63,3 | 0 |
Колбаса вареная говяжья | 165 | 15 | 11,7 | 0,2 |
Колбаса вареная для завтрака | 187 | 13 | 13,9 | 2,4 |
Колбаса вареная русская | 302 | 11,5 | 27,9 | 1,7 |
Колбаса вареная, диабетическая | 254 | 12,1 | 22,8 | 0 |
Колбаса вареная, диетическая | 170 | 12,1 | 13,5 | 0 |
Колбаса вареная, докторская | 257 | 12,8 | 22,2 | 1,5 |
Колбаса вареная, зеленоградская (с мясом утки) | 187 | 17,2 | 12,1 | 2,2 |
Колбаса ливерная | 326 | 14,1 | 28,5 | 2,2 |
Колбаса вареная, любительская | 301 | 12,2 | 28 | 0,1 |
Колбаса вареная, любительская свиная | 311,9 | 12,5 | 29,1 | 0 |
Колбаса вареная, молочная | 252 | 11,7 | 22,8 | 0,2 |
Колбаса вареная, отдельная | 240 | 11 | 21 | 1,7 |
Колбаса вареная, подмосковная (с куриным мясом) | 180 | 17,2 | 11,6 | 1,7 |
Колбаса вареная, свиная | 277 | 10,8 | 25,8 | 0,5 |
Колбаса вареная, столовая | 234 | 11,1 | 20,2 | 1,8 |
Колбаса вареная, телячья | 308 | 13,2 | 28,3 | 0,3 |
Колбаса вареная, чайная | 216 | 11,7 | 18,4 | 1,7 |
Колбаса варено-копченая | 350 | 20 | 30 | 0 |
Колбаса варено-копченая московская | 406 | 19,1 | 36,6 | 0,2 |
Колбаса варено-копченая, любительская | 420 | 17,2 | 39 | 0,2 |
Колбаса полукопченая одесская | 402 | 14,8 | 38,1 | 0,3 |
Колбаса полукопченая, армавирская | 423 | 15,1 | 40,1 | 0,3 |
Колбаса полукопченая, краковская | 466,2 | 16,2 | 44,6 | 0 |
Колбаса полукопченая, минская | 258,7 | 23 | 17,4 | 2,7 |
Колбаса полукопченая, полтавская | 416,6 | 16,4 | 39 | 0 |
Колбаса полукопченая, таллинская | 373 | 17,1 | 33,8 | 0,2 |
Колбаса полукопченая, украинская | 375,6 | 16,5 | 34,4 | 0 |
Колбаса сырокопченая дорожная | 498 | 17 | 47,7 | 0,4 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 606 | 9,9 | 62,8 | 0,3 |
Колбаса сырокопченая олимпийская | 436 | 21,1 | 39,1 | 0,4 |
Колбаса сырокопченая свиная | 566 | 13 | 57 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая, брауншвейгская | 491 | 27,7 | 42,2 | 0,2 |
Колбаса сырокопченая, любительская | 513,8 | 20,9 | 47,8 | 0 |
Колбаса сырокопченая, московская | 472,7 | 24,8 | 41,5 | 0 |
Колбаса сырокопченая, столичная | 486,6 | 24 | 43,4 | 0 |
Корейка копчено-запеченная (свинина) | 475 | 10,2 | 48,2 | 0 |
Корейка сырокопченая (свинина) | 469 | 10,5 | 47,4 | 0 |
Мясной хлеб ветчинный | 256 | 12,9 | 21,8 | 1,9 |
Мясной хлеб говяжий | 263 | 10,5 | 23,9 | 1,4 |
Мясной хлеб отдельный | 246 | 12 | 21 | 2,1 |
Окорок варено-копчёный | 510 | 15 | 50 | 0 |
Окорок тамбовский вареный | 288 | 14,3 | 25,6 | 0 |
Охотничьи колбаски | 463 | 25,3 | 40 | 0,3 |
Сервелат | 461 | 24 | 40,5 | 0,2 |
- Купить Папа Может Сосиски Копченые 450 г по низкой цене с доставкой из Яндекс.Маркета
- Сосиски ЧЕРКАШИН И ПАРТНЕРЪ Фестивальные в/у – купить в сети магазинов Лента.
- Копченые сосиски – состав и калорийность, виды, применение в кулинарии
- Велком Сосиски Велкомовские копченые 540 г — Характеристики — Яндекс.Маркет